Компания «Свой Родник» предлагает купить домик для колодца любой модификации в Наро-Фоминске и Наро-Фоминском районе. В продаже – деревянные колодезные домики для установки на даче, недорогие резные модификации для коттеджей. Цены указаны в каталоге с фото и описанием. Более 84% повторных заказов.
Выбирайте товар от производителя, заказывайте индивидуальное декорирование колодцев по своему описанию, эскизу. Мы быстро подберем материалы в соответствии с намеченным бюджетом, изготовим, обработаем защитными составами, доставим и установим декор на Вашем участке по низким ценам. Обслуживаем около 73 участка в дачный сезон.
Объемы работ «Свой Родник» в месяц в Наро-Фоминске:
Объемы работ за все время работы «Свой Родник» в Наро-Фоминске:
Услуги | Число участков, с которыми работали |
---|---|
Работы по копке | 112 |
Монтаж домиков | 171 |
Строительство септиков из колец | 359 |
Установка фирменных очистных станций | 256 |
Вы можете купить домик из материалов, одинаковых или сочетающихся с наружной отделкой фасада дома, ограждений, построек на вашем участке Наро-Фоминска. Дизайнер подберет покрытия близкого либо контрастного оттенка. Декоративное изделие гармонично дополнит и украсит имеющийся ландшафт.
Применяем износостойкие материалы и качественную фурнитуру. Для крыши используем мягкую кровлю Шинглас, для сруба, каркаса – бревно, брус или вагонку. Изделие внутри обрабатывается антисептиком против гнили, плесени, грибка, снаружи – защитным покрытием от ультрафиолета и влаги.
Производим в Наро-Фоминске любые модели: от недорогих до эксклюзивных. Выбирайте модификации в виде крыши с дверцей. Заказывайте срубы с крышей на стойках, воротом в виде штурвала, резным наличником по периметру, коваными элементами. Доступны цвета в палитре RAL, натуральные оттенки дерева.
В продаже – домики с встроенным или наружным воротом, цепью и ведром. Это служит отличным декоративным дополнением, а также позволяет вручную набирать воду при необходимости. Наряду с ручным водозабором возможна подача воды при помощи насоса, установленного в колодце.
Наименование изделия | Цена |
---|---|
ДК-1 | 8870 |
ДК-1.1 | 9900 |
ДК-1.2 | 9870 |
ДК-1.3 | 10870 |
ДК-1.4 | 10900 |
ДК-1.1-МП | 14170 |
ДК-1.2-МП | 14200 |
ДК-1.3-МП | 15170 |
ДК-1.4-МП | 15170 |
ДК-1.1-МЧ | 14670 |
ДК-1.2-МЧ | 14700 |
ДК-1.3-МЧ | 15670 |
ДК-1.4-МЧ | 15670 |
ДК-1.1-МК | 15170 |
ДК-1.2-МК | 15170 |
ДК-1.3-МК | 16170 |
ДК-1.4-МК | 16200 |
ДК-2.1 | 20470 |
ДК-2.2 | 20470 |
ДК-2.3 | 23000 |
ДК-2.4 | 23000 |
ДК-2.1-МП | 24470 |
ДК-2.2-МП | 24500 |
ДК-2.3-МП | 26700 |
ДК-2.4-МП | 27000 |
ДК-2.1-МЧ | 24970 |
ДК-2.2-МЧ | 24970 |
ДК-2.3-МЧ | 27470 |
ДК-2.4-МЧ | 27500 |
ДК-2.1-МК | 25470 |
ДК-2.2-МК | 25500 |
ДК-2.3-МК | 27970 |
ДК-2.4-МК | 27970 |
ДК-3.1 | 26470 |
ДК-3.2 | 26470 |
ДК-3.3 | 29000 |
ДК-3.4 | 29000 |
ДК-3.1-МП | 30470 |
ДК-3.2-МП | 30500 |
ДК-3.3-МП | 33000 |
ДК-3.4-МП | 33000 |
ДК-3.1-МЧ | 3970 |
ДК-3.2-МЧ | 31000 |
ДК-3.3-МЧ | 33470 |
ДК-3.4-МЧ | 33470 |
ДК-3.1-МК | 31470 |
ДК-3.2-МК | 31470 |
ДК-3.3-МК | 34000 |
ДК-3.4-МК | 34000 |
ДК-4.1 | |
ДК-4.2 | 21470 |
ДК-4.3 | 21470 |
ДК-4.4 | 24000 |
24000 | |
ДК-4.1-МП | |
ДК-4.2-МП | 25470 |
ДК-4.3-МП | 25500 |
ДК-4.4-МП | 27970 |
ДК-4.1-МЧ | 27970 |
ДК-4.2-МЧ | 26000 |
ДК-4.3-МЧ | 26000 |
ДК-4.4-МЧ | 28470 |
28500 | |
ДК-4.1-МК | |
ДК-4.2-МК | 26470 |
ДК-4.3-МК | 26470 |
ДК-4.4-МК | 29000 |
29000 | |
ДК-5.1 | 27470 |
ДК-5.2 | 27500 |
ДК-5.3 | 29970 |
ДК-5.4 | 29970 |
ДК-5.1-МП | 31470 |
ДК-5.2-МП | 31470 |
ДК-5.3-МП | 34000 |
ДК-5.4-МП | 34000 |
ДК-5.1-МЧ | 31970 |
ДК-5.2-МЧ | 31970 |
ДК-5.3-МЧ | 34470 |
ДК-5.4-МЧ | 34500 |
ДК-5.1-МК | 32470 |
ДК-5.2-МК | 32500 |
ДК-5.3-МК | 34700 |
ДК-5.4-МК | 35000 |
ДК-6.1-МЧ | 53470 |
ДК-7.1-МЧ | 55000 |
Наименование | Цена |
---|---|
ТД-1 | 14470 |
ТД-1.1 | 17470 |
ТД-1.2 | 20000 |
ТД-1.1-МП | 19000 |
ТД-1.2-МП | 21470 |
ТД-1.1-МЧ | 19500 |
ТД-1.2-МЧ | 21970 |
ТД-1.1-МК | 17470 |
ТД-1.2-МК | 21970 |
ТД-2.1 | 19500 |
ТД-2.2 | 21970 |
ТД-2.1-МП | 23470 |
ТД-2.2-МП | 26000 |
ТД-2.1-МЧ | 24000 |
ТД-2.2-МЧ | 26470 |
ТД-2.1-МК | 24470 |
ТД-2.2-МК | 27000 |
ТД-3.1 | 18470 |
ТД-3.2 | 2970 |
ТД-3.1-МП | 20470 |
ТД-3.2-МП | 23000 |
ТД-3.1-МЧ | 21000 |
ТД-3.2-МЧ | 23500 |
ТД-3.1-МК | 21470 |
ТД-3.2-МК | 24000 |
ТД-4.1 | 33000 |
ТД-4.2 | 38000 |
ТД-4.1-МП | 36000 |
ТД-4.2-МП | 4970 |
ТД-4.1-МЧ | 36470 |
ТД-4.2-МЧ | 41470 |
ТД-4.1-МК | 37000 |
ТД-4.2-МК | 41970 |
ТД-5.1 | 20470 |
ТД-5.2 | 23000 |
ТД-5.1-МП | 23500 |
ТД-5.2-МП | 26000 |
ТД-5.1-МЧ | 24000 |
ТД-5.2-МЧ | 26470 |
ТД-5.1-МК | 24470 |
ТД-5.2-МК | 27000 |
Наименование изделия | Цена |
---|---|
БС-1 | 11970 |
БС-1.1 | 15500 |
БС-1.2 | 17470 |
БС-1.1-МП | 16700 |
БС-1.2-МП | 19000 |
БС-1.1-МЧ | 17470 |
БС-1.2-МЧ | 19470 |
БС-1.1-МК | 17470 |
БС-1.2-МК | 19500 |
БС-2.1 | 16470 |
БС-2.2 | 18000 |
БС-2.1-МП | 17700 |
БС-2.2-МП | 20000 |
БС-2.1-МЧ | 18470 |
БС-2.2-МЧ | 20470 |
БС-2.1-МК | 17000 |
БС-2.2-МК | 21000 |
БС-3.1-МЧ | 35470 |
КД-1.2-МП | 5970 |
КД-2.2-МП | 51000 |
*** ДК – домик колодца
ТД – туалет дачный
БС – будка собачья
МП – металлопрофиль
МК – мягкая кровля
МЧ – металлочерепица
КД – курятник деревянный
Покупка типового домика занимает минимум времени. Вам достаточно знать наружный диаметр и высоту верхнего кольца над уровнем земли. Если они соответствуют размерам модели по каталогу, менеджер принимает заявку, уточняет стоимость, сроки изготовления и установки. За прошлый год успели отработать 413 участков.
Для индивидуального заказа мастер готов выехать на участок для обсуждения размеров, дизайна, материалов, цены изделия. После согласования всех моментов выполняется проект, оформляется договор на услуги. Готовый домик для колодца завозится, собирается на загородном участке в Наро-Фоминске.
Готовые модели подходят для установки на верхние кольца диаметром 1,16-1,20 метра.
На новый колодец целесообразно ставить конструкцию в виде крыши. Это связано с тем, что в первый год после копки грунт в Наро-Фоминском районе проседает, и массивный сруб будет мешать подсыпке кольца.
Домики со срубом ставят через год после монтажа водоисточника. Под декоративное изделие обустраивается основание из кирпича, бута, щебня или монолитного бетона.
В процессе работы специалисты выполняют отключение/подключение, демонтаж/монтаж насосов, трубопровода.